Dr. Amjad Mallisho
Dr. Amjad Mallisho
Berufserfahrung
2022-2023 | Schmerzspezialist Arzt im Schmerzzentrum am Kunstmuseum Basel AG |
2021 | Oberarzt Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil, CH |
2021 | Hausarzt Medbase Basel, CH |
07.2021 - 12.2021 | Arzt Rheumatologie, Kantonsspital Aarau, CH |
07.2019 - 08.2020 | Assistenzarzt Allgemeine & Innere Medizin, Reha-Rheinfelden, CH |
01.2016 - 06.2019 | Assistenzarzt Physikalische Medizin und Rehabilitation, Reha-Rheinfelden, CH |
01.2015 - 12.2015 | Assistenzarzt im Schwarzwald-Baar Klinikum, Villingen-Schwenningen, DE |
03.2014 - 12.2014 | Assistenzarzt in der Klinik für Chirurgie Spital-Lachen, Schwyz, CH |
07.2012 - 06.2013 | Assistenzarzt in der Klinik für Chirurgie Kantonsspital Bruderholz, Basel, CH |
01.2011 - 03.2012 | Assistenzarzt in der Klinik für Rehabilitation/Akutgeriatrie Kantonsspital Bruderholz, Basel, CH |
06.2008 - 07.2008 | Assistenz in der Herzchirurgie Texas Heart Institute, Houston, USA |
01.2007 - 12.2008 | Emergency Medical Service Agency (EMSA), als Arzt im Nahen Osten und Afrika |
05. 2006 - 09.2006 | Innere Medizin, University of Texas Medical Branch (UTMB) in Galveston, Texas, USA |
Akademische Daten
2022.2023 | Fähigkeitsausweis Interventionelle Schmerztherapie der SSIPM (Swiss Society for Interventional Pain Management) |
11.2021 | Vertrauensarzt verkehrsmedizinische Untersuchung für die Stufen 1, 2, 3 |
06.2021 | Facharztprüfung für Allgemeine und Innere Medizin SGAIM Juni 2021 |
04.2020 | MEBEKO Anerkannter Facharzt Physikalische Medizin und Rehabilitation |
04.2020 | MEBEKO Anerkennung der Approbation als Arzt, Schweiz |
04.2019 | Facharzt Physikalische Medizin und Rehabilitation, Deutschland |
11.2019 | Sportmedizin, Ärztekammer Südbaden, Deutschland |
2013 | Approbation als Arzt, Universität Freiburg, Deutschland |
2007-2010 | United State Medical Licensing (mit Auszeichnung), USA |
Dissertation
In Bearbeitung 2020-2021 |
Retrospective cohort study to compare management and outcome of surgical site infections following spinal surgery with and without implants |
Projektleitung: Frau PD Dr. med. Anna Conen, MSc |
Sprachen
Deutsch | fliessend |
Englisch | fliessend |
Arabisch | fliessend |
It - Kenntnisse
MS-Office, Webtechnologien, E-Learning
3D-Visualisierung, Porträtfotografie
Startup und Preise
Venture Kick Preis 2020: startup accelerator program for Axentless GmbH, a software for automating speech therapy home practice
Patente
1. Computer implemented method and system for training a subject's articulation, US10388184B2
2. An apparatus for transporting a patient, WO2018114328A1, US16/439,494